"AHK – weltweit bestens vernetzt"
Vermittlung von Unternehmenspraktika
Service gegen Entgelt
Viele AHKs bieten gegen Entgelt einen Vermittlungsservice für Unternehmenspraktika in ihrem Standortland an. Zielgruppen sind Studenten im Hauptstudium und junge Berufstätige.
Anfragen können zurzeit an folgende AHKs gerichtet werden:
(Alle Angaben ohne Gewähr)
keine Angaben
Land | Vermittlung an Unternehmen | Preis für Unternehmensliste | Preis für Inserat in Mitgliederzeitschrift (./. = Inserat ist nicht möglich) | Lebenshaltungskosten pro Person / Monat ca. |
ja | Nicht für Praktikumsservice | Nicht für Praktikumsservice | 400 Euro | |
./. | 54 Euro | 70,30 Euro | 850 - 1000 Euro | |
./. | 54 Euro | 70,30 Euro | 850 - 1000 Euro | |
nein | 30 Euro | ./. | 250 bis 300 Euro | |
ja, Stellenbörse | 80 Euro | 35 Euro | 550 - 600 Euro | |
ja (150 Euro) | ./. | variabel | 200 Euro | |
nein (alle Angaben von 2000) | ./. | ./. | 250 Euro | |
ja | 17 Euro | 32 Euro | 450 - 500 Euro | |
nein | 48 Euro(AHK-Mitglieder) | 29 Euro | 500 Euro | |
nein | 40 Euro | 15-30 Euro | 500 Euro | |
nein | ./. | ./. | 350 Euro/Monat | |
nein | ./. | ./. | 350 Euro | |
k.A. | k.A. | k.A. | k.A. | |
kostenfrei über unsere Website | 50 Euro | 25 Euro | 400 Euro | |
ja | 80 Euro | ./. | 500 - 600 Euro | |
nein | ./. | ./. | 1.000 Euro | |
ja | 25 Euro | 60 Euro | 500 Euro | |
nein | ./. | ./. | 500 Euro | |
nein | ./. | 50 Euro | 1000 Euro | |
nein | Unternehmensliste nach Branchen, Kostenvoranschlag auf Anfrage | 40 Euro | 700 Euro | |
nein | 35 Euro | 110 Euro | 1200 Euro | |
nein | 54 Euro | ./. | 1000 Euro | |
ja, (150 Euro) | Nicht für Praktikumsservice | ./. | 400 Euro | |
nein | kostenlos | ./. | ./. | |
ja | 75 Euro | kostenlos | 500 Euro | |
nein | 24 Euro | 50 Euro | ./. | |
ja | ./. | 75 Euro | 600 Euro | |
nein | ./. | ./. | 600 Euro | |
nein | 80 Euro | ./. | 500 Euro | |
nein | ./. | ./. | 1.400 Euro | |
nein | 80 Euro | 150 Euro | 600 Euro | |
nein | 80 Euro | keine Angaben | 600 Euro | |
nein | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | |
nein | kostenlos für dt. Firmen, für alle anderen 30 Euro | 20 Euro | keine Angaben | |
Ja | ./. | ./. | 400 Euro | |
nein | 25/50 Euro | keine Angaben | 500 Euro | |
nein | Kostenlos auf der Website erhältlich | nach Absprache | 600 Euro | |
nein | 15 Euro | ./. | 500 Euro | |
nein | 15 Euro | keine Angaben | 500 Euro | |
nein | ./. | ./. | keine Angaben | |
nein | 75,00 Euro | keine Angaben | 600 - 800 Euro | |
nein | nein | nein | 550 Euro | |
nein | Kostenlos | ./. | 500 Euro | |
Nein | Praktikaangebot kostenlos auf der Webseite erhältlich | nach Absprache | 300 Euro | |
nein | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | |
nein | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | |
nein | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | |
ja / 195 Euro | ./. | ab 55 Euro | 500 Euro | |
ja | ./. | ./. | 300 Euro | |
nein | - | - | - | |
nein | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | |
nein | 42 Euro | 42 Euro | 500 Euro | |
nein | kostenlos für Studenten | ./. | 500 Euro | |
nein | ./. | ./. | 300-800 Euro | |
nein | Bei Vorlage der Immatrikulationsbescheinigung kostenlose | ./. | 500 Euro | |
nein | 50 Euro | ./. | 350 Euro | |
nein | ./. | ./. | 300 - 800 Euro | |
nein | keine Angaben | unterschiedlich | keine Angaben | |
nein | Kostenlos |
| 500 Euro | |
nur in Ausnahmen | ./. | ./. | keine Angaben | |
ja | 40 Euro | ./. | 400 - 500 Euro | |
keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | |
ja | 80 Euro plus Versand | nicht möglich | 700 - 800 € | |
nein | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | |
nein | kostenlos | 160 Euro (Mitgliederzeitschrift + Homepage) | 350-450 Euro | |
nein | 30 Euro | kostenlos | ca. 300 Euro, mit Unterkunft 700 Euro | |
nein | 40 Euro | keine Angaben | 300-500 Euro zzgl. Miete | |
nein | ./. | Inserat ist nicht möglich | k. A. | |
keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben | |
ja s. Homepage / Entgelt nur seitens des suchenden Unternehmens | 40 Euro | ab 750 Euro | 500 Euro | |
nein | kostenlos | 25 Euro | 600 Euro | |
nein | 55 US$ | ./. | 1000 US$ | |
nein | 35 US-Dollar | keine Angaben | ca. 1500 US-Dollar | |
nein | 35 US-Dollar | keine Angaben | ca. 1500 US-Dollar | |
nein | 35 US-Dollar | keine Angaben | ca. 1500 US-Dollar | |
nein | 35 US-Dollar | keine Angaben | ca. 1500 US-Dollar | |
kaum | k.A. | k.A. | 1.300 US$ | |
ja | ./. | 235 US$ | 1.500 US$ | |
nein | 30 Euro | keine Angaben | 1000 Euro | |
nein | West Coast Subsidiary List $60 (nicht praktikumsspezifisch) | keine Angaben | US$ 1,500 | |
k.A. | ./. | ./. | k.A. | |
nein | ./. | 30 Euro | 300 - 400 Euro | |
100 Euro | online Mitgliederverzeichnis umsonst | 800 Euro ohne Miete | ||
nein | 55 US$ | ./. | 1000 US$ | |
nein | 55 US$ | ./. | 1000 US$ | |
ja | 5 Euro | ./. | 150 Euro | |
ja (alle Angaben von 2000) | 6 Euro pro Adresse | 45 Euro |
| |
nein | 25 Euro | 75 Euro | 500 Euro | |
nein | 15 Euro | 35 Euro | 500 Euro | |
nein | 15 Euro | 35 Euro | 500 Euro | |
ja (alle Angaben von 2000) | Mitgliederliste u. Einzeladressen kostenlos | 50 US-Dollar | 500 US-Dollar inkl. Unterkunft | |
ja | 25 Euro | 50 Euro | 600 Euro | |
nein | keine Angaben | keine Angaben | keine Angaben |


